Wir haben 31 aktuelle Wasserstände für 'Arre' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrenleufú - Poncho Moro | Carrenleufu | 45 cm |
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Zarren | Zarrenbeek | 313.5 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Claro En Camarico | Rio Claro Entre E. Carreton Y E. El Pangue | 8278.4 cm | 1.71 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Diedendorf | Sarre | 32.7 cm | 3.7 m³/s | |
Hermelange | Sarre | 45.2 cm | 0.44 m³/s | |
Keskastel | Sarre | 123.8 cm | 3.35 m³/s | |
Laneuveville-Lès-Lorquin | Sarre | 30.2 cm | 0.41 m³/s | |
Marseille [Rabateau] - Le Jarret | Jarret | 15 cm | ||
Melrand [Pont Neuf] | Sarre | 27.1 cm | 0.91 m³/s | |
Sarralbe [Centre] | Sarre | 110.4 cm | 3.47 m³/s | |
Sarrebourg | Sarre | 124.6 cm | 1.65 m³/s | |
Vasperviller | Sarre Rouge | 25.7 cm | 0.82 m³/s | |
Vigan [La Terrisse] | Arre | 60 cm | 4.05 m³/s | |
Vœuil-Et-Giget | Charreau | 36.1 cm | 0.52 m³/s | |
Wittring | Sarre | 76.6 cm | 5.39 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alins | Vallfarrera | 29 cm | 2.25 m³/s | |
Camponaraya | Barredos | 34 cm | 1.91 m³/s | |
Embalse De Alfilorios | Barrea | 401 cm | ||
Sallent | Riera Gavarresa (Llobregat Mig Llobregat) | 26.68 cm | 1.63 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barren Lake | Barren | 578.49196 ft | ||
Bowling Green | Barren | 12.016936 ft | 5167.92 cfs | |
East Barre | East Barre Detention Reservoir | 1129.860616 ft | ||
Navarre Beach Gulf Of Mexico (In Mhhw) | Navarre Beach Gulf Of Mexico (In Mhhw) | -0.349976 ft | ||
Near Finney | Barren | 86.457848 ft | 399.949 cfs | |
Near Snow Hill | Pine Barren Creek | 3.239328 ft | 98.134 cfs | |
Near Sonoita | Barrel Canyon | 3.43908 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Chiselborough Stage 52116 M | River Parrett | 8.2 cm | ||
Dunball Tidal Tidal Level 52163 M | River Parrett | 184.4 cm | ||
Gaw Bridge Stage 52119 Masd | River Parrett | 34.1 cm | ||
West Quay Tidal Level 52124 Maod | River Parrett | 195.1 cm | ||
West Sedgemoor Pumping Station Stage 52125 Maod | River Parrett | 451.8 cm |