Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 37.9 cm | 9.45 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 49.7 cm | 18.3 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -84.7 cm | 71.3 m³/s | |
Coudes | Allier | -3 cm | 27.3 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -5 cm | 65.2 m³/s | |
Langeac | Allier | 85.6 cm | 13.3 m³/s | |
Langogne | Allier | 96.7 cm | 5 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 38.3 cm | 0.53 m³/s | |
Limons | Allier | -7.7 cm | 35.1 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -53.2 cm | ||
Moulins | Allier | -31.9 cm | 57.6 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 187.8 cm | 5.49 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 80.9 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 26.8 cm | 12.1 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 68.5 cm | 7.17 m³/s | |
St-Yorre | Allier | 47.4 cm | 61.2 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 186.1 cm | 28.3 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 18.7 cm | 16.4 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 178.684232 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 178.654384 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.77436 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.934424 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.884568 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.934424 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.854392 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.8744 ft |