Wir haben 15 aktuelle Wasserstände für 'Deer River' gefunden
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Devil Rapids | Reindeer River | 613.1 cm | 110 m³/s | |
Above Panther River | Red Deer River | 81.9 cm | 18.9 m³/s | |
At Drumheller | Red Deer River | 67.6 cm | 20.5 m³/s | |
At Red Deer | Red Deer River | 257.2 cm | 22.4 m³/s | |
Below Burnt Timber Creek | Red Deer River | 167.4 cm | 30.2 m³/s | |
Near Bindloss | Red Deer River | 145.3 cm | 25.2 m³/s | |
Near Erwood | Red Deer River | 116.1 cm | 3.05 m³/s | |
Near The Mouth | Red Deer River | 25371.1 cm | 24.1 m³/s | |
Near The Mouth | Little Red Deer River | 83 cm | 2.28 m³/s | |
Near Water Valley | Little Red Deer River | 58.6 cm | 0.98 m³/s | |
North Of Belcher | Deer River | 3122.9 cm | 27.8 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bells 2sw | South Fork Forked Deer River | 9.36768 ft | 721.532 cfs | |
Deer River | Deer River (Ny) | 1.279528 ft | ||
Humboldt 2w | Middle Fork Forked Deer River | 12.226856 ft | ||
Tatumville | North Fork Forked Deer River | 12.07696 ft |