Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Wood River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Bass Creek | Cottonwood River | 67.7 cm | 9.61 m³/s | |
Above Kastberg Creek | Driftwood River | 206.2 cm | 22.6 m³/s | |
Above Leaf Rapids | Burntwood River | 10024.8 cm | 101 m³/s | |
Above Manasan Falls | Burntwood River | 19718.5 cm | ||
At Diebel's Ranch | Highwood River | 109.8 cm | 11.2 m³/s | |
At Highway No. 617 | Pinewood River | 1089.6 cm | 1.87 m³/s | |
At Monteith | Driftwood River | 26165.8 cm | ||
Below Little Bow Canal | Highwood River | 126.8 cm | 6.94 m³/s | |
Near Lafleche | Wood River | 82.5 cm | 0.12 m³/s | |
Near Mccord | Wood River | 559.2 cm | 0 m³/s | |
Near The Mouth | Highwood River | 234.8 cm | 10.7 m³/s | |
Near The Mouth | Driftwood River | 110 cm | 6.79 m³/s | |
Near Thompson | Burntwood River | 18740.4 cm | 953 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Lamberton | Cottonwood River (Mn) | 3.778888 ft | 93.898 cfs | |
Leavenworth | Cottonwood River (Mn) | 967.67216 ft | 291.931 cfs | |
Marion Reservoir | Cottonwood River | 1350.004376 ft | 79266.856 cfs |