Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 33.6 cm | 32.8 m³/s | |
At Galt | Grand River | 75.3 cm | 18.9 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1113.1 cm | 5 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 156.3 cm | 3.34 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 406.3 cm | 11.8 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 133.5 cm | 0.23 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 344.4 cm | 2.67 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 2.49936 ft |