Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 849.7 cm | 1.54 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 124.3 cm | 0.57 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1216.9 cm | 2.76 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 900.9 cm | 6.91 m³/s | |
Near Washago | Black River | 810.8 cm | 28.2 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 498.862416 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.686456 ft |