Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 880.3 cm | 3.53 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 142.2 cm | 1.78 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1257.4 cm | 13.5 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 919.7 cm | 15.5 m³/s | |
Near Washago | Black River | 894.8 cm | 75.5 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 494.24352 ft | ||
Plantersville | Black River | 12.956656 ft |