Encontramos 7 niveles de agua reales para 'Black River'.
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 849.7 cm | 1.54 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 124.3 cm | 0.57 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1216.9 cm | 2.76 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 900.8 cm | 6.87 m³/s | |
Near Washago | Black River | 810.9 cm | 28.3 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 498.862416 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.916384 ft |